"failure" "temperature"
"1" "1" 66
"2" "0" 70
"3" "1" 69
"4" "1" 68
"5" "1" 67
"6" "0" 72
"7" "0" 73
"8" "0" 70
"9" "1" 57
"10" "1" 63
"11" "0" 70
"12" "0" 78
"13" "1" 67
"14" "1" 53
"15" "1" 67
"16" "0" 75
"17" "0" 70
"18" "0" 81
"19" "0" 76
"20" "0" 79
"21" "0" 75
"22" "0" 76
"23" "1" 58
